Following is a list of Mundy’s buried at Rookwood Cemetery (NSW) discovered through my research.
| NAME | DOD | AGE | DENOMINATION |
|---|---|---|---|
| MUNDY, A. D. | 29-12-1965 | 65 | Anglican |
| MUNDY, Agnes | 14-08-1958 | 89 | Anglican |
| MUNDY, Alfred F | 10-04-1932 | 64 | Anglican |
| MUNDY, Ann | 30-09-1939 | Anglican | |
| MUNDY, George William | 25-01-1907 | Anglican | |
| MUNDY, Gladys Victoria | 1-11-1925 | 30 | Anglican |
| MUNDY, James Henry | 17-10-1938 | 76 | Anglican |
| MUNDY, John | 9-11-1919 | Anglican | |
| MUNDY, Lorna Victoria | 17-05-1979 | 75 | Anglican |
| MUNDY, Thomas | 1-03-1887 | 68 | Old CofE |
| MUNDY, Thomas Cecil | 10-09-1979 | 77 | Anglican |


hi My father Otto Gustave mundy died 30.08.87 and my mother Alice Amelia mundy died 4.11.95 are in adjoining Nitches aat rookwood cemetery. regards john mundy (son)